日時: | 2025年8月26日(火)~8月29日(金) |
会場: | 筑波大学(茨城県つくば市) |
A会場:1H201(第1エリア H棟2階201教室) | |
B会場:1C310(第1エリア C棟3階301教室) |
13:30-14:30 | A会場:基調 | 今野 北斗(東京大学大学院数理科学研究科) |
On exotic diffeomorphisms of 4-manifolds | ||
[予稿] | ||
14:50-15:50 | A会場:基調 | 辻 寛(埼玉大学大学院理工学研究科) |
Gaussian correlation inequality for centered convex sets | ||
[予稿] | ||
16:10-16:50 | A会場:パラレル | 神田 秀峰(東京大学大学院数理科学研究科) |
LCK 幾何学における Oeljeklaus-Toma 多様体の特徴づけ | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 下山 翔(東京大学大学院数理科学研究科) | |
距離空間上の勾配降下上昇流と鞍点問題について | ||
[予稿] | ||
17:10-17:50 | A会場:パラレル | 下地 泰斗(大阪大学大学院理学研究科) |
非特異複素代数多様体の冪零基本群について | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 中島 啓貴(愛媛大学大学院理工学研究科) | |
対称群のオブザーバブル直径 | ||
[予稿] |
10:00-11:00 | A会場:基調 | 浅野 知紘(京都大学大学院理学研究科) |
正方形杭問題とシンプレクティック幾何/層理論 | ||
[予稿] | ||
11:20-12:00 | A会場:パラレル | 後藤 慶太(東京大学大学院数理科学研究科) |
BERKOVICH GEOMETRY AND METRIC SYZ CONJECTURE | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 上野 龍(北海道大学大学院理学院) | |
計量で割り切れる 3 次形式を持つ統計多様体と測地線 | ||
[予稿] | ||
14:00-14:40 | A会場:パラレル | 佐々木 淳(東京科学大学理学院) |
Hermitian-Yang-Mills 接続のモジュライ空間について | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 山内 優太(横浜国立大学大学院理工学府) | |
特異点をもつ部分多様体の絶対全曲率 | ||
[予稿] | ||
15:00-15:40 | A会場:パラレル | 折笠 俊一郎(京都大学大学院理学研究科) |
Analysis of Contraction Mappings to the Complement of Closed Curves | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 嘉陽 海渡(北海道大学大学院理学院) | |
アファインはめ込みと quasi-Codazzi 構造 | ||
[予稿] | ||
16:00-16:40 | A会場:パラレル | 今池 大(ウエスタンデジタル合同会社) |
対合付き4次元正則シンプレクティック多様体の解析的捩率 | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 森本 真弘(東京都立大学大学院理学研究科) | |
平行移動写像と弱鏡映部分多様体のアファイン微分幾何学 | ||
[予稿] | ||
17:00-17:40 | A会場:パラレル | 川村 昌也(椙山女学園大学教育学部) |
概Hermitian多様体上の偏微分方程式について | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 佐々木 優(宇都宮大学共同教育学部) | |
例外型コンパクト対称空間の極大対蹠集合 II | ||
[予稿] |
10:00-11:00 | A会場:基調 | 岸本 大祐(九州大学大学院数理学研究院) |
非コンパクト多様体のMorse不等式 | ||
[予稿] | ||
11:20-12:20 | A会場:基調 | 豊田 哲(工学院大学教育推進機構) |
CAT(0) 空間への等長埋め込み可能性について | ||
[予稿] | ||
14:30-15:10 | A会場:パラレル | 佐藤 一慶(東京都立大学大学院理学研究科) |
粗凸空間のホロ境界 | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 小林 彦蔵(広島大学大学院先進理工系科学研究科) | |
リー群上の左不変統計構造のモジュライ空間 | ||
[予稿] | ||
15:30-16:10 | A会場:パラレル | 甲斐 涼哉(大阪公立大学大学院理学研究科) |
カンドルの距離について | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 五明 工(大阪大学大学院理学研究科) | |
サイクルが及ぼすグラフラプラシアン第 1 固有値の発散 | ||
[予稿] | ||
16:30-17:10 | A会場:パラレル | 溝口 史華(大阪公立大学大学院理学研究科) |
Quiver から得られる 2-step nilpotent Lie 代数と幾何構造 | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 成田 知将(米子工業高専) | |
各ファイバーが全測地的なリーマン沈め込みとラプラシアンについて | ||
[予稿] |
10:00-11:00 | A会場:基調 | 橋本 義規(大阪公立大学大学院理学研究科) |
Variants of the Yau-Tian-Donaldson correspondence: coupled K¥"{a}hler-Einstein metrics, extremal metrics, and nilsolitons | ||
[予稿] | ||
11:20-12:00 | A会場:パラレル | 陣内 智史(大阪大学大学院理学研究科) |
巨大コホモロジー類における小林ヒッチン対応 | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | 古郷 優平(北海道大学大学院理学院) | |
Pohlmeyer-Lund-Regge 方程式に付随する曲線の時間発展と Riemann-Theta 関数 | ||
[予稿] | ||
14:00-14:40 | A会場:パラレル | 田副 一樹(京都大学大学院理学研究科) |
K3曲面の退化族上の第二チャーン形式の漸近挙動 | ||
[予稿] | ||
B会場:パラレル | ||
15:00-16:00 | A会場:基調 | 清水 良輔(京都大学大学院情報学研究科) |
Self-similar energy forms and energy measures on the Sierpi¥'{n}ski carpet | ||
[予稿] |
最寄の「つくば」駅(つくばエクスプレス線)に隣接するつくばセンター6番バス乗り場から「筑波大学中央」行きまたは「筑波大学循環(右回り)」の関東鉄道バスに乗車,バス停「第一エリア前」下車(乗車時間:約15分),会場まで徒歩7分.
または一つ手前のバス停「大学会館前」下車(乗車時間:約14分),会場まで徒歩10分.
あるいは,つくばセンター6番バス乗り場から「筑波大学循環(左回り)」の関東鉄道バスに乗車,バス停「松美池」または「大学公園」下車(乗車時間:約15分),会場まで徒歩4分.
詳しくは,以下をご参照ください.
(1)プレゼンテーション設備について
A会場には黒板とプロジェクタ,B会場にはホワイトボードとプロジェクタが設置されています.プロジェクタの入力は,RGB端子とHDMI端子の両方に対応しています.ただし,古いPCやMacBookなどの機種によっては,まれに接続が不安定になる場合がありますので,あらかじめご了承ください.また,RGBケーブルとHDMIケーブルも備え付けられていますが,コンピュータをRGB端子やHDMI端子に接続する際の変換アダプタは,各自でご用意頂くようお願いします.
(2)宿泊について
最寄の「つくば」駅(つくばエクスプレス線)周辺には複数のホテルがあります. また,一駅離れた研究学園駅や二駅離れた万博記念公園駅の周辺にも複数のホテルがあります.お早めの宿泊手続きをお勧めいたします.
(3)昼食について
シンポジウム開催期間中は昼食の時間帯であれば,会場がある第一エリアや,そこから中央図書館の方へ行き,噴水の左側にある第三エリアにある食堂が営業しています.噴水の右側にある第二エリアの食堂は学外者には利用不可となっておりますのでご注意ください.また,中央図書館とは反対方向へ行くと大学会館があり,そこにあるレストラン「筑波デミ」も営業しています.中央図書館内にはスターバックスもあります. 食堂の場所については以下をご参照ください.
日本数学会幾何学分科会
東北大学大学院理学研究科数学専攻
大阪大学大学院理学研究科数学専攻
東京理科大学創域理工学部数理科学科
楯 辰哉(東北大学大学院理学研究科)
後藤 竜司(大阪大学大学院理学研究科)
本多 宣博(東京科学大学理学院)
古畑 仁(北海道大学大学院理学研究院)
小野 肇(筑波大学数理物質系)
永野 幸一(筑波大学数理物質系)
山本 光(筑波大学数理物質系)
馬場 蔵人(東京理科大学創域理工学部)
Last update : July 21, 2025