日本数学会のあゆみ

歴代理事長一覧

歴代理事長一覧

氏名 所属職名 期間 団体規模・事業概況等
正田建次郎 大阪大学教授 昭21.4 ~ 昭22.4 会員数 751名
辻正次 東京大学教授 昭22.4 ~ 昭23.4 1,015名
窪田忠彦 東北大学教授 昭23.4 ~ 昭24.4 1,400名
末綱恕一 東京大学教授 昭24.4 ~ 昭25.4 1,193名
彌永昌吉 昭25.4 ~ 昭26.4 1,132名
福原満洲雄 昭26.4 ~ 昭27.4 1,121名
彌永昌吉 昭27.4 ~ 昭28.4 1,210名
彌永昌吉 昭28.4 ~ 昭29.4 1,232名
福原満洲雄 昭29.4 ~ 昭30.4 1,365名
福原満洲雄 昭30.4 ~ 昭31.4 1,412名
彌永昌吉 昭31.4 ~ 昭32.4 1,460名
吉田耕作 昭32.4 ~ 昭33.4 1,527名
彌永昌吉 昭33.4 ~ 昭34.4 1,585名
吉田耕作 昭34.4 ~ 昭35.4 1,609名
福原満洲雄 昭35.4 ~ 昭36.4 1,648名
氏名 所属職名 期間 団体規模・事業概況等
伊藤清 学習院大学教授 昭54.4 ~ 昭55.4 会員数 4,038名
伊藤清 昭55.4 ~ 昭56.4 4,070名
藤田宏 東京大学教授 昭56.4 ~ 昭57.4 4,106名
藤田宏 昭57.4 ~ 昭58.4 4,178名
木村俊房 昭58.4 ~ 昭59.4 4,300名
木村俊房 昭59.4 ~ 昭60.4 4,433名
小松彦三郎 昭60.4 ~ 昭61.4 4,488名
小松彦三郎 昭61.4 ~ 昭62.4 4,527名
伊藤清三 東京大学名誉教授 昭62.4 ~ 昭63.4 4,580名
伊藤清三 昭63.4 ~ 平元.4 4,635名
服部晶夫 東京大学教授 平元.4 ~ 平 2.4 4,706名
服部晶夫 平 2.4 ~ 平 3.4 4,744名
藤原大輔 東京工業大学教授 平 3.4 ~ 平 4.4 4,846名
藤原大輔 平 4.4 ~ 平 5.4 4,899名
飯高茂 学習院大学教授 平 5.4 ~ 平 6.4 4,932名
飯高茂 平 6.4 ~ 平 7.4 5,034名
岡本和夫 東京大学教授 平 7.4 ~ 平 8.4 5,103名
岡本和夫 平 8.4 ~ 平 9.4 5,107名
浪川幸彦 名古屋大学教授 平 9.4 ~ 平10.4 5,199名
浪川幸彦 平10.4 ~ 平11.4 5,180名
松本幸夫 東京大学教授 平11.4 ~ 平12.4 5,160名
松本幸夫 平12.4 ~平13.4 5,094名
楠岡成雄 平13.4 ~平14.4 4,972名
楠岡成雄 平14.4 ~ 平15.4 5,014名
森田康夫 東北大学教授 平15.4~平16.4 5,092名
森田康夫 平16.4~平17.4 5,099名
小島定吉 東京工業大学教授 平17.4~平18.4 5,079名
小島定吉 平18.4~平19.4 5,087名
谷島賢二 学習院大学教授 平19.4~平20.4 5,096名
谷島賢二 平20.4~平21.4 5,070名
坪井俊 東京大学教授 平21.4~平22.4 5,067名
坪井俊 平22.4~平23.4 5,044名
宮岡洋一 平23.4~平24.5 5,036名
宮岡洋一 平24.5~平25.5 5,006名
舟木直久 平25.5~平26.5 5,011名
舟木直久 平26.5~平27.5 5,040名
小谷元子 東北大学教授 平27.5~平28.5 5,059名
小谷元子 平28.5~平29.5 5,043名
小薗英雄 早稲田大学教授 平29.5~平30.5 5,045名
小薗英雄 平30.6~令元.5 5,097名
寺杣友秀 法政大学教授 令元.6~令 2.5 5,118名
寺杣友秀 令2.6~令 3.5 5,039名
清水扇丈 京都大学教授 令3.6~令 4.5 4,987名
清水扇丈 令4.6~令 5.5 5,003名
鎌田聖一 大阪大学教授 令5.6~令 6.5 5,001名
鎌田聖一 大阪大学教授 令6.6~令 7.5