公募情報
dfe-ML で流された公募情報のうち, 参照リンクがメール本文に記載されているもののみを掲載しています. ご利用の際は必ずリンク先の詳細を御確認ください. また,日本数学会・公募情報,研究者人材データベース JREC-IN, 日本統計学会 も御参照下さい.
応募締切 | 機関名 | 職名・人員 | 専門分野等 | 採用予定日 |
令和6年1月31日(水) 必着 | 金沢大学理工研究域数物科学系 | 准教授またはテニュア・トラック助教 1名 | 函数方程式論および関連する解析学 | 令和6年6月1日以降できるだけ早い時期 |
リンク先参照 | CY Cergy Paris University | リンク先参照 | リンク先参照 | リンク先参照 |
2023年12月25日(月)必着 | 大阪公立大学 杉本キャンパス | 特任助教 2名 | 数学 | 2024年4月1日 |
令和5年12月20日(水)必着 | 学習院大学理学部数学科 | 助教2名(赴任時から 5 年(再任なし)) | 代数学(1 名)、解析学(1 名) | 2024年4月1日 |
2023年12月15日 必着 | 京都工芸繊維大学 基盤科学系 | 助教 1名 | 代数学または幾何学 | 令和6年4月1日以降のできるだけ早い時期 |
令和5年12月15日(金)必着 | 金沢大学 理工研究域 機械工学系 | 准教授1名 常勤(任期なし) | 数学(解析系) | 令和 6年 4月 1日以降のできるだけ早い時期 |
令和5年12月15日(金)必着 | 大分大学理工学部 | 教授または准教授または講師1名 | 応用数学 | 令和6年4月1日以降できるだけ早い時期 |
2023年12月8日(金)17:00 必着 | 小山工業高等専門学校 | 助教 1名 | 数学 | 2024年04月01日 |
リンク先参照 | 東京工業大学情報理工学院数理・計算科学系 | 准教授1名 | 数学 | リンク先参照 |
2023(令和5)年11月30日(木) | 京都産業大学 理学部 数理科学科 | 教授、准教授または助教 1名 | 数学、数理科学、数理工学、情報科学、情報工学、情報学など | 2024年4月1日 |
2023年11月23日 必着 | 中央大学理工学部数学科 | 教授または准教授 1名 | 数学 | 2025年4月1日 |
2023年11月14日 | 法政大学 経済学部 | 非常勤講師 | 2024年度 春学期・秋学期 | |
2023年11月11日 必着 | 工学院大学 学習支援センター | 学習支援センター講師 若干名 | 数学 | 2024年4月1日 |
令和5年11月10日午後5時 (必着) | 富山大学学術研究部理学系 | 特命教授または特命准教授1名(任期 令和15年3月31日まで 再任不 可) | 応用数学(主に計算科学) | 令和6年1月1日 |
令和5年11月10日午後5時 (必着) | 富山大学学術研究部理学系 | 特命教授または特命准教授1名(任期 令和15年3月31日まで 再任不 可) | 応用数学(情報代数学,離散数学,応用解析学,または数理統計学) | 令和6年1月1日 |
2023年11月10日(金)必着 | 京都大学大学院情報学研究科 情報学専攻 | 准教授,講師または助教 3名 | 情報学 | 2024年4月1日以降できるだけ早い時期 |
2023年10月31日 | 金沢大学数物科学系 | 准教授又はテニュアトラック助教 1名(女性限定公募) | 函数方程式論および関連する解析学 | リンク先参照 |
令和5年10月30日(月) 必着 | 兵庫県立大学大学院理学研究科 | 教授 1 名 | 数学 | 令和6年4月1日(月) (予定) |
令和5年10月30日(月) 必着 | 兵庫県立大学大学院理学研究科 | 准教授 1 名 | 広い意味での解析学 | 令和6年4月1日(月) (予定) |
2023年10月27日(金)(必着) | 茨城大学 理学部 | テニュアトラック助教1名 (雇用後5年以内にテニュア獲得審査で可となればテニュア獲得) | 広い意味での代数学 | 2024年4月1日 |
令和5年10月27日(金)必着 | 大分大学理工学部 | 准教授または講師1名 | 統計科学,数理統計学,データサイエンスまたは確率論 | 令和6年4月1日以降できるだけ早い時期 |
10月27日必着 | 大阪公立大学工業高等専門学校(高専) | 専任教員(女性限定) 講師もしくは准教授1名 | 物理学および数学に関する分野 | 2024年4月1日(予定) |
令和5年10月27日(金)17:00必着 | 愛媛大学大学院理工学研究科 理工学専攻 数理科学講座 | 教授または准教授(任期なし) 1名 | 機械学習、データサイエンス及びそれらの関連分野 | 令和6年4月1日以降のなるべく早い時期 |
2023年10月20日(金)必着 | 武蔵野大学 工学部 数理工学科 | 准教授または講師 | 広い意味での数理工学であること。(データサイエンスもしくは機械学習などの分野発展に寄与する意欲のある人) | 2024年4月1日 |
令和5年10月10日(火)必着 | 島根大学学術研究院理工学系 | 准教授,講師または助教 1名 | 確率論,統計学 | 令和6年4月1日 |
2023年10月1日(日)必着 | 九州大学大学院数理学研究院 | ・助教(令和2年度導入の年俸制適用)1名 ・助教(平成23年度導入の年俸制適用)1名 の2名 | 広い意味での代数学、幾何学 または 解析学 | 2024年4月1日 |
2023年10月1日(日)必着 | 九州大学大学院数理学研究院 | 代数・幾何部門 教授または准教授1名、解析部門 教授または准教授1名 | 広い意味での代数学, 幾何学 または 解析学 | 2024年4月1日 以降のできるだけ早い時期 |
2023-09-30 | Machine Learning Genoa Center, Department of Mathematics | two postdocs | リンク先参照 | The start of the positions is flexible, from January 2024. |
2023年9月30日 | 東京理科大学理学部第二部数学科 | 助教3名(任期5年) | 統計学・データサイエンス1名、広い意味での幾何学1名、広い意味での解析学1名 | 2024年4月1日 |
2023年9月29日(金)17:00(日本標準時)(必着) | 広島大学学術院(大学院先進理工系科学研究科) | 教授1名 | 解析学(確率論含む) | 2024年4月1日 |
令和5年9月25日(月)必着 | 島根大学学術研究院理工学系 | 准教授,講師または助教 1名 | 確率論,統計学 | 令和6年4月1日 |
2023年9月22日(金)必着 | 東京理科大学創域理工学部数理科学科 | 助教3名 | 数学(代数学、幾何学 または 解析学) | 2024年4月1日 |
令和5年9月20日(水)午後5時(必着) | 富山大学学術研究部理学系 | 助教 1名(任期5年、再任可) | 数学(代数学,幾何学,または解析学) | 令和6年4月1日 |
令和5年9月20日(水)午後5時(必着) | 富山大学学術研究部理学系 | 助教 1名(任期5年、再任可) | 応用数学(数理統計学,データサイエンスを含む) | 令和6年4月1日 |
2023年09月19日 必着 | 摂南大学理工学部基礎理工学機構 | 教授または特任教授 1名 | 広い意味の数理解析 | 2024年04月01日 |
令和5年9月19日(火)必着 | 北海道大学大学院理学研究院数学部門 | 教授または准教授 若干名 | 数理科学(数値実験等を援用する数理的研究、力学系、確率論、数理統計学を含む) | 令和6年4月1日以降出来るだけ早い時期 |
2023年9月15日(金) | 城西大学理学部数学科 | 助教または准教授または教授 3名 | a)幾何学1名 (b)解析学1名 (c)計算科学1名 | 2024年4月1日/td> |
リンク先参照 | 大阪電気通信大学 共通教育機構 数理科学教育研究センター | 任期付き特任教員 1名 | リンク先参照 | リンク先参照 |
電子メールにて,2023年9月8日(金)24:00必着 | はこだて未来大学 システム情報科学部 複雑系知能学科 複雑系コース | 准教授または教授(常勤・任期無し) 若干名 | 複雑系科学および知能システムに関連する分野 | 2024年4月1日 |
2023 年 9 月 4 日 (月) 23:59 | 関西学院大学 理学部 数理科学科 | 任期制教員 (助教)2名 | リンク先参照 | 2024年4月1日 |
2023年9月4日(月)必着 | 中央大学理工学部数学科 | 任期制助教1名 | 数学 | 2024年4月 |
令和 5年 8月 31日(木) | 静岡大学 学術院工学領域数理システム工学系列 | 准教授1名 | 数学(解析学) | 令和6年4月1日以降なるべく早い時期 |
令和 5年 8月 31日(木)必着 | 東京工業大学情報理工学院 | 教授または准教授1名 | 情報理工学院のカバーする幅広い分野(情報科学、情報工学、数学、情報学、情報物理学など。詳細はHP参照) | 令和6年4月1日以降なるべく早い時期 |
令和 5年 8月 31日(木)必着 | 金沢大学 理工研究域 電子情報通信学系 | 准教授(女性)1名 常勤(任期なし) | 数学(分野は問わない) | 令和 6年 1月 1日以降のできるだけ早い時期 |
令和5年8月21日(月) (必着) | 岡山大学 異分野基礎科学研究所 (理学部数学科,大学院環境生命自然科学研究科を担当) | 准教授または講師1名(任期なし) | 解析学またはその関連分野 | 令和6年4月1日以降のできるだけ早い時期 |
令和5年8月15日(火) | 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科(一般教養部) | 准教授、講師または助教 | 数学 | 令和6年4月1日 |
リンク先参照 | 国際基督教大学 教養学部 自然科学デパートメント | リンク先参照 | リンク先参照 | リンク先参照 |
リンク先参照 | 大阪電気通信大学 共通教育機構 数理科学教育研究センター | 数学の専任教員 1名 | リンク先参照 | リンク先参照 |
2023年8月6日 | 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 | 准教授(任期なし)または助教 (テニュアトラック教員) 2名 | 数学・数理科学 | 2024年2月1日以降できるだけ早く |
令和5年8月4日(金)必着 | 兵庫県立大学大学院理学研究科 | 3名 | 機能性物質学I分野(教授),電子物性学分野(教授), 数理科学I分野(教授),数理科学II分野(准教授), 生体物質化学I分野(教授),生体情報学I分野(准教授) | 令和6年4月1日 |
2023年7月23日 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 | 助教1名 | 非線型解析(数学解析、数値計算等関連する応用分野を含む) | 2023年10月1日(以降できるだけ早い日) |
2023年7月17日23時59分(日本標準時JST) | 京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻 数学系 | 准教授 1名 | 確率論 | 2023年10月1日以降なるべく早い時期 |
2023年7月17日23時59分(日本標準時JST) | 京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻 数学系 | 准教授 1名 | 解析学 | 2023年10月1日以降なるべく早い時期 |
リンク先参照 | 東京大学大学院数理科学研究科 | 特任助教2名 | リンク先参照 | リンク先参照 |
2023年7月14日 必着 | 甲南大学知能情報学部 | 教授,准教授または講師 1 名 | リンク先参照 | 2024年4月1日 |
2023年7月10日 消印有効 | 岐阜大学工学部電気電子・情報工学科応用物理コース | 准教授 1 名 | 数学,応用数学 | 2023年10月1日以降のできる限り早い時期 |
2023年6月23日(金)正午必着 | 東京大学大学院数理科学研究科 | 准教授 若干名 | とくに問いませんが,応募資格を参照してください. | 2024年4月1日 以降のなるべく早い時期 |
2023年6月18日必着 | 防衛大学校 | 教授、准教授または講師(任期なし) 1名 | 統計学または応用数学 | 令和6年4月1日(月) |
令和5年6月6日(火) | 徳島大学理工学部数理科学コース | 准教授または講師(専任・任期なし) | リンク先参照 | 令和5年10月1日 |
5 June 2023 | Department of Mathematics at Swansea University | Lectureship/Senior Lectureship position | Numerical Analysis of PDEs | リンク先参照 |
5 June 2023 | Department of Mathematics at Swansea University | Lectureship/Senior Lectureship position | Statistics/Computational Probability | リンク先参照 |
2023年05月31日 必着 | 広島工業大学 工学部 機械システム工学科 | リンク先参照 | リンク先参照 | リンク先参照 |
2023年05月31日 必着 | 広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科 | リンク先参照 | リンク先参照 | リンク先参照 |
2023年05月22日 必着 | 東北大学大学院理学研究科 数学専攻 | テニュアトラック助教1名 | リンク先参照 | 2023年9月1日以降具体的な着任日は応相談 |
2023年05月22日 必着 | 関西大学 総合情報学部 | 教授又は准教授 1名 | 応用数学・関数解析 | 2024年4月1日 |
令和5年5月10日(水)必着 | 京都大学人間・環境学系 | 准教授 1名 | 広い意味での解析学とその周辺分野 | 令和6年4月1日 |
リンク先参照 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター(GEC) | 講師(任期付) | リンク先参照 | 2024年4月1日着任 |
リンク先参照 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター(GEC) | 助手または助教 1名 | リンク先参照 | 2023年9月1日着任 |
2023年05月08日 必着 | 摂南大学理工学部基礎理工学機構 | 教授または准教授 2名 (任期なし) | 広義の数理解析 | 2024年04月01日 |
令和5年5月8日(月)必着 | 熊本大学大学院先端科学研究部(理学部) | 准教授 1名 | 数学(分野は問わない) | 令和5年10月1日 以降のできるだけ早い時期 |
2023 年 4 月 28 日(金)必着 | 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 リエゾン戦略部門(R5.4 新設予定) | 募集A (1名) : 教授又は准教授, 募集B (1名) : 准教授又は助教 | 広い意味での数理科学分野 | 遅くとも募集Aは令和5年10月1日, 募集Bは令和6年4月1日までに着任すること. |
日本時間にて 2023 年 4 月 28 日(金)必着 | 大阪大学 大学院理学研究科(数学専攻) | 教授 1名 | 解析学 | 2024 年 4 月1日以降できる限り早い日 |
2023年4月28日(金) 必着 | 九州大学大学院 数理学研究院数理科学部門 | 教授または准教授 1名 | 広い意味での解析学 | 2023年10月1日 以降のできるだけ早い時期 |
2023年3月31日(金) 必着 | 岡山理科大学理学部応用数学科 | 教授、准教授、講師もしくは助教(任期なし) 1名 | 応用数学全般(統計学分野も含む) | 令和5年9月1日以降のなるべく早い時期 |
令和5年3月31日(金)必着 | 熊本大学 | 准教授または教授 1名(女性限定,任期なし) | 自然科学分野に限定しない全分野 | 令和5年8月1日以降のできる限り早い時期 |
2023年3月22日(水) | 大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻 数理科学領域 数理モデル講座 | 准教授または講師1名 | 非線型解析(数学解析、数値計算等関連する応用分野を含む) | 2023年 10月1日(以降のできるだけ早い日) |
2023 年 2 月 3 日 | School of Mathematics, University of Edinburgh | Postdoctoral Research Associates | nonlinear dispersive PDEs | リンク先参照 |
リンク先参照 | 大阪公立大学 | 特任講師(数学) | リンク先参照 | リンク先参照 |
応募締切を過ぎたものは以下に資料として残しておきます.
2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 2005 年 |