各種助成金/公募情報
日本数学会・各種助成金/公募情報
このページでは、掲載希望があった公募情報を掲載しております。
(情報のページへのリンクがあるものに限らせていただきます。)
電子投稿については、こちらをご覧ください。
各種助成金
助成団体・助成金名 | 募集期間 | リンク |
---|---|---|
ムーンショット目標10 研究開発プロジェクト 課題推進者(PI)募集 | 2025年6月9日(月)~2025年7月8日(火) | リンク |
公益財団法人住友財団 基礎科学研究助成 |
2025年4月15日(火)~2025年6月30日(月) | リンク |
公募情報
更新日 2025年6月26日
機関名 | 職種 | 研究分野 | 締め切り | 情報への リンク |
---|---|---|---|---|
群馬大学大学院理工学府理工学基盤部門 | 准教授または講師1名 | 数学 | 2025年10月31日(金)必着 | 情報への リンク |
東京理科大学創域理工学部数理科学科 | 助教(任期制)1名 | 数学(代数学、幾何学または解析学) | 2025年10月14日(火)必着 | 情報への リンク |
東京理科大学創域理工学部数理科学科 | 教授、准教授または講師1名 | 解析学(確率論を含む) | 2025年9月22日(月)必着 | 情報への リンク |
静岡大学学術院理学領域数学系列 | 准教授、講師、または助教のいずれか1名 | 数学(分野は問わない) | 2025年8月31日(日)24:00(日本時間)必着 | 情報への リンク |
京都大学理学研究科数学・数理解析専攻 | 教授1名 | 数学(解析学) | 2025年8月29日(金)23:59(日本時間)必着 | 情報への リンク |
新潟大学教育研究院自然科学系情報電子工学系列(工学力教育センター) | 准教授1名 | 数理解析学、応用数学、統計数学 | 2025年8月22日(金)必着 | 情報への リンク |
新潟県立大学国際経済学部国際経済学科 | 教授、准教授または講師1名 | 企業データ(財務、知財等を含む)分析、応用計量経済学、データサイエンス分野(社会ネットワーク分析等を含む) | 2025年8月22日(金)必着 | 情報への リンク |
東邦大学理学部情報科学科 | 講師1名(常勤・任期なし) | 計算機を活用する数理分野(代数学・理論計算機科学・応用数学など情報科学との関連分野) | 2025年8月20日(水) | 情報への リンク |
岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域数理科学講座(大学院環境生命自然科学研究科数理科学コース及び理学部数学科兼担) | 准教授または講師1名 | 解析学またはその関連分野 | 2025年8月18日(月)必着 | 情報への リンク |
理化学研究所 | 理研ECL研究チームリーダー/理研ECL研究ユニットリーダー | 自然科学全般(数理科学、情報科学を含む)、および人文・社会科学との境界・融合領域 | 2025年8月7日(木)12:00(日本時間)必着 | 情報への リンク |
名古屋市立大学大学院理学研究科理学情報専攻自然情報系(総合生命理学部総合生命理学科兼務) | 教授1名 | 純粋数学における解析学、幾何学または代数学 | 2025年7月27日(日)必着 | 情報への リンク |
甲南大学知能情報学部 | 教授または准教授1名 | 数学およびその関連分野、数理情報の研究に従事していること | 2025年7月7日(月)必着 | 情報への リンク |
中央大学理工学部 | 教授または准教授1名 | 数理統計学 | 2025年6月30日(月) | 情報への リンク |
長崎大学人文社会科学域(教育学系) | 教授1名 | 応用数学分野または代数学分野 | 2025年6月30日(月)必着 | 情報への リンク |
※「数学会通信」は275号(2016年2月4日)にて廃止、 公募ニュースの「数学通信」への掲載は第20巻4号(2016年2月号)をもって廃止となりました。なお、ホームページの公募ニュースの掲載は今後も続けます。