各種助成金/公募情報
日本数学会・各種助成金/公募情報
このページでは、掲載希望があった公募情報を掲載しております。
(情報のページへのリンクがあるものに限らせていただきます。)
電子投稿については、こちらをご覧ください。
各種助成金
助成団体・助成金名 | 募集期間 | リンク |
---|---|---|
公益財団法人住友財団 基礎科学研究助成 |
2025年4月15日(火)~2025年6月30日(月) | リンク |
公募情報
更新日 2025年5月16日
機関名 | 職種 | 研究分野 | 締め切り | 情報への リンク |
---|---|---|---|---|
名古屋市立大学大学院理学研究科理学情報専攻自然情報系(総合生命理学部総合生命理学科兼務) | 教授1名 | 純粋数学における解析学、幾何学または代数学 | 2025年7月27日(日)必着 | 情報への リンク |
甲南大学知能情報学部 | 教授または准教授1名 | 数学およびその関連分野、数理情報の研究に従事していること | 2025年7月7日(月)必着 | 情報への リンク |
中央大学理工学部 | 教授または准教授1名 | 数理統計学 | 2025年6月30日(月) | 情報への リンク |
長崎大学人文社会科学域(教育学系) | 教授1名 | 応用数学分野または代数学分野 | 2025年6月30日(月)必着 | 情報への リンク |
慶應義塾大学理工学部数理科学科/大学院理工学研究科基礎理工学専攻(数理科学専修) | 准教授、専任講師または助教1名 | 代数学 | 2025年6月20日(金)必着 | 情報への リンク |
新潟県立大学国際経済学部国際経済学科 | 教授、准教授、講師または助教1名 | 統計学、計量経済学、応用計量経済学、データサイエンス分野 | 2025年6月20日(金)必着 | 情報への リンク |
東京理科大学理学部第一部応用数学科 | 助教1名 | 数理統計学、数理モデリング、代数学、計算機代数 | 2025年6月15日(日)必着 | 情報への リンク |
国士舘大学政経学部経済学科 | 教授、准教授または講師1名 | 数学・応用数学のいずれかを専門とする者 | 2025年6月13日(金)17:00(日本時間)必着 | 情報への リンク |
金沢大学理工研究域電子情報通信学系 | 教授1名(常勤・任期なし) | 数学(分野は問わない) | 2025年5月30日(金)必着 | 情報への リンク |
※「数学会通信」は275号(2016年2月4日)にて廃止、 公募ニュースの「数学通信」への掲載は第20巻4号(2016年2月号)をもって廃止となりました。なお、ホームページの公募ニュースの掲載は今後も続けます。