各種助成金/公募情報
日本数学会・各種助成金/公募情報
このページでは、掲載希望があった公募情報を掲載しております。
(情報のページへのリンクがあるものに限らせていただきます。)
電子投稿については、こちらをご覧ください。
各種助成金
| 助成団体・助成金名 | 募集期間 | リンク |
|---|---|---|
| ― | ||
公募情報
更新日 2025年10月30日
| 機関名 | 職種 | 研究分野 | 締め切り | 情報への リンク |
|---|---|---|---|---|
| 群馬大学共同教育学部数学教育講座 | 准教授または講師1名 | 幾何学 | 2026年1月21日(水)必着 | 情報への リンク |
| 京都大学数理解析研究所 | 助教 若干名 | 数学・数理科学に関する研究 | 2025年12月19日(金)17:00(日本時間)必着 | 情報への リンク |
| 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 | 准教授2名および助教2名 計4名程度 | 数学・数理科学分野 (産業界・異分野との連携活動に関心があること) 特に募集人員の一部においては、最適化理論や広い意味での幾何学の研究者を歓迎します。 |
2025年12月5日(金)12:00(日本時間)必着 | 情報への リンク |
| 徳島大学大学院社会産業理工学研究部理工学域数理科学系 | 准教授または講師1名 | 情報科学または情報数学 | 2025年12月1日(月)必着 | 情報への リンク |
| 京都大学理学研究科数学・数理解析専攻 | 教授1名 | 数学(幾何学) | 2025年11月28日(金)23:59(日本時間)必着 | 情報への リンク |
| 京都大学理学研究科数学・数理解析専攻 | 助教1名 | 解析学 | 2025年11月28日(金)23:59(日本時間)必着 | 情報への リンク |
| 大阪大学・大学院基礎工学研究科(システム創成専攻数理科学領域) | 准教授または講師1名 | 統計数理(データ科学、統計数学、機械学習) | 2025年11月10日(月)(日本時間)必着 | 情報への リンク |
| 愛知県立大学 情報科学部 | 准教授、講師または助教1名 | 数学(統計学)、応用数学、数理科学 | 2025年11月7日(金)必着 | 情報への リンク |
| 群馬大学大学院理工学府理工学基盤部門 | 准教授または講師1名 | 数学 | 2025年10月31日(金)必着 | 情報への リンク |
| 岡山理科大学教育推進機構自然科学教育センター(数学分野) | 教授、准教授または講師1名 | 数学分野(統計学、代数学、解析学、幾何学) | 2025年10月31日(金)必着 | 情報への リンク |
※「数学会通信」は275号(2016年2月4日)にて廃止、 公募ニュースの「数学通信」への掲載は第20巻4号(2016年2月号)をもって廃止となりました。なお、ホームページの公募ニュースの掲載は今後も続けます。
一般社団法人 日本数学会