日本数学会の出版物
過去の代数学シンポジウム報告集の所在について
過去の代数学シンポジウム報告集の所在については,2005年10月の調査では
下記のようでした。(○印のついたところが所在が確認されたところです。)
過去の代数学シンポジウム報告集をご覧になりたい方は,下の表で所在を
確認の上,各大学の当該部局に所属の日本数学会会員にお訊ねください。
| 第▲回代数学シンポジウム報告集 | 東京大学数理科学 | 東工大理学部数学 | 名古屋大学多元数理 | 京都大学理学部数学 | 大阪市立大学理学部数学 | 九州大学数理学研究院 | 岡山大学理学部数学 | 日本大学理工学部数学 | 明治大学 理工学部数学 | 慶応義塾大学理工学部数理科学 | 首都大学東京都市教養学部数理科学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 6 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 8 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 9 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 12 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 17 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 22 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 24 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 26 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 27 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 28 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 29 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 30 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 31 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 32 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 33 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 34 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 35 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 48 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 49 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
一般社団法人 日本数学会