西暦 | 和暦 | 連絡責任評議員 | 評議員 |
---|---|---|---|
2024 | 6 | 鈴木智成 | 深尾武史 |
2023 | 5 | 赤木剛朗 | 鈴木智成 |
2022 | 4 | 河邊淳 | 赤木剛朗 |
2021 | 3 | 白川健 | 河邊淳 |
2020 | 2 | 菊池万里 | 白川健 |
2019 | 令和元年 | 山崎教昭 | 菊池万里 |
2018 | 平成30 | 森藤紳哉 | 山崎教昭 |
2017 | 29 | 松本敏隆 | 森藤紳哉 |
2016 | 28 | 松岡勝男 | 松本敏隆 |
2015 | 27 | 横田智巳 | 松岡勝男 |
2014 | 26 | 和泉澤正隆 | 横田智巳 |
2013 | 25 | 伊藤昭夫 | 和泉澤正隆 |
2012 | 24 | 曽布川拓也 | 伊藤昭夫 |
2011 | 23 | 蚊戸宣幸 | 曽布川拓也 |
2010 | 22 | 立澤一哉 | 蚊戸宣幸 |
2009 | 21 | 田中直樹 | 立澤一哉 |
2008 | 20 | 小森康雄 | 田中直樹 |
2007 | 19 | 愛木豊彦 | 小森康雄 |
2006 | 18 | 岡田正已 | 愛木豊彦 |
2005 | 17 | 小林和夫 | 岡田正已 |
2004 | 16 | 中井英一 | 小林和夫 |
2003 | 15 | 佐藤圓治 | 中井英一 |
2002 | 14 | 小林良和 | 佐藤圓治 |
2001 | 13 | 佐藤亮太郎 | 小林良和 |
2000 | 12 | 岡沢登 | 佐藤亮太郎 |
1999 | 11 | 宮地晶彦 | 岡沢登 |
1998 | 10 | 大春愼之助 | 宮地晶彦 |
1997 | 9 | 新井仁之 | 大春愼之助 |
1996 | 8 | 勘甚裕一 | 新井仁之 |
1995 | 7 | 勘甚裕一 | 絹川正吉 |
1994 | 6 | 坂光一 | 宮寺功 |
1993 | 5 | 坂光一 | 小泉澄之 |
1992 | 4 | 猪狩惺 | 小泉澄之 |
1991 | 3 | 猪狩惺 | 大矢雅則 |
1990 | 2 | 奥山安男 | 大矢雅則 |
1989 | 平成元年 | 金子誠 | 奥山安男 |
1988 | 63 | 宮地晶彦 | 金子誠 |
1987 | 62 | 鈴木義也 | 宮地晶彦 |
1986 | 61 | 小泉澄之 | 鈴木義也 |
1985 | 60 | 安藤毅 | 小泉澄之 |
1984 | 59 | 薮田公三 | 安藤毅 |
1983 | 58 | 渡利千波 | 薮田公三 |
1982 | 57 | 宮寺功 | 渡利千波 |
1981 | 56 | 高橋茂 | 宮寺功 |
1980 | 55 | 絹川正吉 | 高橋茂 |
1979 | 54 | 中西シヅ | 絹川正吉 |
1978 | 53 | 佐伯貞浩 | 中西シヅ |
1977年度 | 昭和52 | 猪狩惺 | 佐伯貞浩 |
2024/03/20
Goro Akagi
Tohoku University