数学基礎論および歴史分科会選出評議員
| 2025 | 薄葉 季路 | 横山 啓太 |
| 2024 | 関 隆宏 | 薄葉 季路 |
| 2023 | 酒井 拓史 | 関 隆宏 |
| 2022 | 田中 義人 | 酒井 拓史 |
| 2021 | 嘉田 勝 | 田中 義人 |
| 2020 | 佐々木 克巳 | 嘉田 勝 |
| 2019 | 依岡 輝幸 | 佐々木 克巳 |
| 2018 | 黒田 覚 | 依岡 輝幸 |
| 2017 | 菊池 誠 | 黒田 覚 |
| 2016 | 鈴木 登志雄 | 菊池 誠 |
| 2015 | 池田 宏一郎 | 鈴木 登志雄 |
| 2014 | 塩谷 真弘 | 池田 宏一郎 |
| 2013 | 鹿島 亮 | 塩谷 真弘 |
| 2012 | 隈部 正博 | 吉信 康夫 |
| 2011 | 鹿島 亮 | 隈部 正博 |
| 2010 | 桔梗 宏孝 | 鹿島 亮 |
| 2009 | 松原 洋 | 桔梗 宏孝 |
| 2008 | 志村 立矢 | 松原 洋 |
| 2007 | 板井 昌典 | 志村 立矢 |
| 2006 | 新井 敏康 | 板井 昌典 |
| 2005 | 小澤 正直 | 新井 敏康 |
| 2004 | 小野 寛断 | 小澤 正直 |
| 2003 | 宮元 忠敏 | 小野 寛断 |
| 2002 | 古森 雄一 | 宮元 忠敏 |
| 2001 | 阿部 吉弘 | 古森 雄一 |
| 2000 | 阿部 吉弘 | 佐藤 雅彦 |
| 1999 | 渕野 昌 | 佐藤 雅彦 |
| 1998 | 渕野 昌 | 田中 一之 |
| 1997 | 坪井 明人 | 田中 一之 |
| 1996 | 坪井 明人 | 安本 雅洋 |
| 1995 | 難波 莞爾 | 安本 雅洋 |
| 1994 | 難波 莞爾 | 加茂 静夫 |
| 1993 | 加茂 静夫 | 永島 孝 |
| 1992 | 永島 孝 | 篠田 寿一 |
| 1991 | 篠田 寿一 | 江田 勝哉 |
| 1990 | 江田 勝哉 | 角田 譲 |
| 1989 | 角田 譲 | 本橋 信義 |
| 1988 | 本橋 信義 | 白井 古希男 |
| 1987 | 白井 古希男 | 八杉 満利子 |
| 1986 | 八杉 満利子 | 上江洲 忠弘 |
| 1985 | 上江洲 忠弘 | 細井 勉 |
| 1984 | 細井 勉 | 小野 寛噺 |
| 1983 | 小野 寛断 | 高橋 元男 |
| 1982 | 高橋 元男 | 柘植 利之 |
| 1981 | 柘植 利之 | 田中 尚夫 |
| 1980 | 田中 尚夫 | 大芝 猛 |
このデータについて誤りや追加すべきことについてお気付きの方は現評議員または運営委員へお知らせください。