第 ▲ 回 代 数 学 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 集 |
東 京 大 学 数 理 科 学 |
東 工 大 理 学 部 数 学 |
名 古 屋 大 学 多 元 数 理 |
京 都 大 学 理 学 部 数 学 |
大 阪 市 立 大 学 理 学 部 数 学 |
九 州 大 学 数 理 学 研 究 院 |
岡 山 大 学 理 学 部 数 学 |
日 本 大 学 理 工 学 部 数 学 |
明 治 大 学 理 工 学 部 数 学 |
慶応義塾大学理工学部数理科学 | 東 京都立大学理学部数理科学 |
|||||||||||
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
2 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
5 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
6 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
8 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
9 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
12 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
13 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
17 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
21 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
22 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
24 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |||||||||||
26 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
27 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
28 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||||||||||
29 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
30 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||||||||||
31 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
32 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
33 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
34 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
35 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||
37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||
41 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||||||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
43 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
44 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||
46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
48 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||
49 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
過去の代数学シンポジウム報告集の所在について