ÆüËÜ¿ô³Ø²ñ¤Ï50¼þǯ¡Ê1996¡Ë¤òµÇ°¤·¤ÆÆüËÜ¿ô³Ø²ñ¾Þ´Ø¹§Ï¾ޤòÀߤ±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥¡ÖÆ£²¬¤ª¤â¤·¤í¿ô³Ø¶µ¼¼¡×¤Ï¡¢´Ø¹§Ï¤νÐÀ¸ÃϤȤµ¤ì¤ë·²Çϸ©Æ£²¬»Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±1996ǯ¤«¤éËèǯƣ²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥¹Ö±éµÏ¿¤Ï¡Ö¿ô³ØÄÌ¿®¡×¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥
²áµî¤Î¹Ö±é¤ÎµÏ¿
| ¹Ö±é¼Ô | ¹Ö±éÂêÌÜ | µÏ¿ | |
| 2010ǯ10·î13Æü | ¼µÁÒ¡¡¸÷¹ | ¤ª¤«¤·¤Êʬ¿ô¤Î¤·»»¤ÈϢʬ¿ô | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè15´¬Âè4¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2009ǯ10·î20Æü | ÄÚ°æ¡¡½Ó | À±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¤È¿ô³Ø¼Ô | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè15´¬Âè1¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2008ǯ10·î3Æü | Àîùõ¡¡Å°Ïº | ÀµÂ¿ÌÌÂΤÎÃæ¤ËÀµÂ¿ÌÌÂΡ§Ê£¹çÀµÂ¿ÌÌÂÎ | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè14´¬Âè1¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2007ǯ10·î24Æü | Èӹ⡡ÌÐ | ¥È¥é¥ó¥×¤Èʬ¿ô | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè12´¬Âè4¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2006ǯ10·î31Æü | ¾®Åç¡¡ÄêµÈ | ¥Ý¥¢¥ó¥«¥ìͽÁÛ | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè11´¬Âè4¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2005ǯ10·î14Æü | À¾¿¹¡¡ÉÒÇ· | »»ÌÚ¤Ç3¼¡ÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯ | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè11´¬Âè1¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2004ǯ10·î25Æü | ¿¿Åç¡¡½¨¹Ô | ³Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ô³Ø | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè10´¬Âè2¹æ¤Ë·ÇºÜ |
| 2003ǯ10·î29Æü | ¿¹ÅÄ¡¡¹¯É× | ¿ô³Ø¤È¼Ò²ñ | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè9´¬Âè2¹æ |
| 2002ǯ10·î3Æü | À¥»³¡¡»ÎϺ | ¾ÚÌÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè7´¬Âè4¹æ |
| 2001ǯ10·î17Æü | Æï²¬¡¡À®Íº | ³ÎΨ¤Î¤Ï¤Ê¤· | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè8´¬Âè2¹æ |
| 2000ǯ10·î13Æü | ¾åÌî¡¡·ò¼¤ | ¿ô¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤« | ¿ô³ØÄÌ¿®Âè6´¬Âè3¹æ |
| 1999ǯ10·î5Æü | ¡Ê¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ë ²¬Éô¡¡¹±¼£ |
ÌÌÀѤ«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦ | ¿ô³ØÄÌ¿®5´¬1¹æ |
| ¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ë ¾¾ËÜ¡¡¹¬É× |
¥á¥Ó¥¦¥¹¤ÎÂÓ¤òÃΤäƤ¤¤Þ¤¹¤« | ||
| 1998ǯ9·î28Æü | º½ÅÄ¡¡Íø°ì | ¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤È±§Ãè¤Î¤«¤¿¤Á | ¿ô³ØÄÌ¿®4´¬3¹æ |
| 1997ǯ9·î19Æü | ϲÀî¡¡¹¬É§ | ¿ô¤ÎÉԻ׵ġ¦¿Þ·Á¤ÎÉÔ»×µÄ | ¿ô³ØÄÌ¿®2´¬4¹æ ¡Ö´Ø¹§Ï¤ÎΤ¡¦Æ£²¬Ë¬Ìäµ¡× |
| 1996ǯ9·î8Æü | ²¬ËÜ¡¡ÏÂÉ× | Â礤ʿô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â礤¤¤« | ¿ô³ØÄÌ¿®2´¬1¹æ |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤½¤Î¾¤ÎµÏ¿
- Æ£²¬»Ô¼çºÅ¡ÖÂ裸²ó¤ª¤â¤·¤í¿ô³Ø¶µ¼¼¡×Êó¹ð
- ²ÏÀ¡¡¡¶ÁÌð»á¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¤¡Ö¿ô³ØÄÌ¿®¡×Â裸´¬Â裴¹æ¤è¤ê
- 1998Æ£²¬»Ô¤ª¤â¤·¤í¿ô³Ø¶µ¼¼Êó¹ð
- ÌðÌî¡¡¸ø°ì»á¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¢¡Ö¿ô³ØÄÌ¿®¡×Â裳´¬£´¹æ¤è¤ê